Skip to content

Join our Christmas Calendar where you every day can find something exciting. Find out what today´s gift is here🎁

  • Opskrifter / Patterns
    • Dansk
      • Alle
      • Voksen
      • Junior
      • Baby
      • Accessories
    • Norsk
      • Alle
      • Voksen
      • Junior
      • Baby
      • Tilbehør
    • English
      • All
      • Adult
      • Junior
      • Baby
      • Accessories
    • Deutsch
      • Alles
      • Erwachsene
      • Junior
      • Baby
      • Zubehör
    • Gift cards
  • Videoguides
    • Dansk
    • English
    • Deutsch
  • About
    • Dansk
      • easy as knit
      • Vores opskrifter
      • Sværhedsgrader
    • English
      • easy as knit
      • Our patterns
      • Difficulties
    • Deutsch
      • easy as knit
      • Unsere Strickanleitungen
      • Schwierigkeits- grade

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • DKK kr. | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • DKK kr. | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • DKK kr. | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • DKK kr. | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • DKK kr. | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • DKK kr. | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • DKK kr. | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • DKK kr. | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • DKK kr. | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • DKK kr. | Georgia
  • EUR € | Germany
  • DKK kr. | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • DKK kr. | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • DKK kr. | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • DKK kr. | Jersey
  • DKK kr. | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • DKK kr. | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • DKK kr. | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • DKK kr. | Lesotho
  • DKK kr. | Liberia
  • DKK kr. | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • DKK kr. | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • DKK kr. | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • DKK kr. | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • DKK kr. | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • DKK kr. | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • DKK kr. | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • DKK kr. | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • DKK kr. | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • DKK kr. | Somalia
  • DKK kr. | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • DKK kr. | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • DKK kr. | Sudan
  • DKK kr. | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • DKK kr. | Tunisia
  • DKK kr. | Turkey
  • DKK kr. | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • DKK kr. | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
  • YouTube
easy as knit
  • Opskrifter / Patterns
    • Dansk
      • Alle
      • Voksen
      • Junior
      • Baby
      • Accessories
    • Norsk
      • Alle
      • Voksen
      • Junior
      • Baby
      • Tilbehør
    • English
      • All
      • Adult
      • Junior
      • Baby
      • Accessories
    • Deutsch
      • Alles
      • Erwachsene
      • Junior
      • Baby
      • Zubehör
    • Gift cards
  • Videoguides
    • Dansk
    • English
    • Deutsch
  • About
    • Dansk
      • easy as knit
      • Vores opskrifter
      • Sværhedsgrader
    • English
      • easy as knit
      • Our patterns
      • Difficulties
    • Deutsch
      • easy as knit
      • Unsere Strickanleitungen
      • Schwierigkeits- grade
Cart

Item added to your cart

View cart
Alle vores opskrifter
Ultra Easy Slippers Junior Dansk Ultra Easy Slippers Junior Dansk

Ultra Easy Slippers Junior Dansk

45,00 kr
Ultra Easy Slippers Junior Norsk Ultra Easy Slippers Junior Norsk

Ultra Easy Slippers Junior Norsk

45,00 kr
Ultra Easy Slippers Dansk Ultra Easy Slippers Dansk

Ultra Easy Slippers Dansk

45,00 kr
Ultra Easy Slippers Norsk Ultra Easy Slippers Norsk

Ultra Easy Slippers Norsk

45,00 kr
Easy Daily Neck Norsk Easy Daily Neck Norsk

Easy Daily Neck Norsk

45,00 kr
Easy Daily Neck Dansk Easy Daily Neck Dansk

Easy Daily Neck Dansk

45,00 kr
Easy Comfy Socks Norsk Easy Comfy Socks Norsk

Easy Comfy Socks Norsk

45,00 kr
Easy Comfy Socks English Easy Comfy Socks English

Easy Comfy Socks English

45,00 kr
Easy Comfy Socks Dansk Easy Comfy Socks Dansk

Easy Comfy Socks Dansk

45,00 kr
Sunset Sweater Junior Norsk Sunset Sweater Junior Norsk

Sunset Sweater Junior Norsk

59,00 kr
Sunset Sweater Junior English Sunset Sweater Junior English

Sunset Sweater Junior English

59,00 kr
Sunset Sweater Junior Dansk Sunset Sweater Junior Dansk

Sunset Sweater Junior Dansk

59,00 kr
    1 2 3 … 11


support@easyasknit.dk

Langelandsgade 7, 2.2

8000 Aarhus C

CVR: 42873209


About

Terms & conditions

Contact us

Job

Subscribe for news and discounts

  • Instagram
  • YouTube
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, easy as knit
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.